Kapitel 4 · Quellen
Quellenapparat & Datenherkunft
Primärquellen (T1 Investor Relations, SEC-Filings) zuerst; Sekundär-/Kontextquellen zur Verifikation. SEC-/Archives-Links sind im Browser gültige Primärbelege — der automatische Abruf liefert teils 403, der Link bleibt dennoch maßgeblich.
Primärquellen
| Quelle | Inhalt | Link |
|---|---|---|
| T1 Energy IR — FY2025 Results | FY2025/Q4-Zahlen, G2-Plan, 2026-Guidance, Run-Rate | ir.t1energy.com — FY2025 Results |
| SEC — 8-K Exhibit 99.1 (FY2025) | FY2025-Earnings-Exhibit (Primärbeleg der Zahlen) | SEC Archives — 8-K Exhibit 99.1 |
| SEC — EDGAR Unternehmensprofil | alle Filings (10-K/10-Q/8-K), CIK 0001992243 | EDGAR — CIK 0001992243 |
| T1 Energy — Investor Relations (Hub) | Termine, Präsentationen, Pressemitteilungen | ir.t1energy.com — Investor Relations |
| T1 Energy — Quarterly Results | laufende Quartalsberichte (Monitoring) | ir.t1energy.com — Quarterly Results |
| T1 Energy — Unternehmenswebsite | Geschäftsmodell, Positionierung (KI-/Stromnachfrage-Narrativ) | t1energy.com |
| T1 Energy IR — Rebrand FREYR → T1 | Pivot & Umfirmierung | ir.t1energy.com — Rebrand |
| T1 Energy IR — Corning-Deal | Polysilizium/Wafer-Liefervereinbarung | ir.t1energy.com — Corning Deal |
| T1 Energy IR — Nextracker-Deal | Modulrahmen-Rahmenvereinbarung | ir.t1energy.com — Nextracker Agreement |
Sekundär- & Kontextquellen (Verifikation)
| Quelle | Inhalt | Link |
|---|---|---|
| Yahoo Finance (PR-Mirror) | FY2025-Zahlen exakt (u. a. unrestricted Cash 182,5 Mio. $) | finance.yahoo.com — FY2025 Results |
| StockTitan | Zusammenfassung 8-K FY2025 (755 Mio. $, Net Loss) | stocktitan.net — 8-K FY2025 |
| Minichart (PR-Mirror) | Record-2025-Results, 160 Mio. $ Tax-Credit-Verkauf | minichart.com.sg — Record 2025 |
| pv magazine USA | Rebrand & Relocation, Kontext zur Solarstrategie | pv-magazine-usa.com — Rebrand |
| Supply Chain 24/7 | 850-Mio.-$-Zellwerk Milam County (G2) | supplychain247.com — G2 Milam County |
Datenherkunft (CSV)
Die Zahlen in den Diagrammen und Tabellen sind zusätzlich als CSV abgelegt und mit den HTML-Werten synchron zu halten:
- t1-energy-kennzahlen.csv — Kernkennzahlen FY2025 (Umsatz, Net Loss, Adj. EBITDA, Cash, G2, Guidance, Run-Rate).
- t1-energy-umsatz.csv — Net Sales je Geschäftsjahr (2024/2025; 2026 k. A.).
- t1-energy-modulproduktion.csv — Modulproduktion in GW (FY2025 ist, FY2026 Guidance, margengesichert).
- t1-energy-segmente.csv — Segmentstruktur (Solar vs. Speicher; Speicher-Anteil k. A.).
Offene Punkte (k. A. — Recherche ausstehend)
- Bestätigter KI-/Rechenzentrums-Liefervertrag: nicht belegt — der KI-Winkel ist thematisch (T1-Positionierung), nicht vertraglich.
- Dollar-Umsatz-Guidance 2026: nicht veröffentlicht (nur Mengen-Guidance 3,1–4,2 GW).
- Segment-Split Solar vs. Speicher: kein separater Umsatzausweis für Batteriespeicher in FY2025.
- Kundenkonzentration der ~3-GW-Margenverträge: Detail nicht veröffentlicht.
- Status der ~350-Mio.-$-Restfinanzierung: zum FY2025-Bericht offen; Finanzierungsankündigung in Folgequartalen erwartet.