Quellenapparat · Primär vor Sekundär
Quellen & Datenherkunft
Primärquellen (Sivers IR, Pressemitteilungen) haben Vorrang. Sekundärquellen sind für Markteinordnung, Segment-Splits und Schätzungen genutzt und als solche gekennzeichnet. Zahlen, die nicht belegbar sind, stehen als „k. A. — Recherche ausstehend".
Primärquellen (Sivers / Pressemitteilungen)
| Quelle | Belegt |
|---|---|
| Q4-2025-Interimsbericht (Korrekturfassung) | FY2025 Umsatz 304,1 Mio. SEK (+25 % / +33 % konst. FX), Adj. EBITDA −10,8 Mio., EBIT −141,3, Nettoergebnis −186,5; Q4 Umsatz 80,7 Mio., Adj. EBITDA +10,8; Cash 43,5 Mio.; op. Cashflow −57,2 Mio.; Pipeline +64 % auf 453 Mio. USD; LiDAR-Ramp Q4 2026 (28–53 Mio. USD 2026–2030); Tachyon/Doosan/Defense-Aufträge. |
| Geschäftsbericht 2025 (PCAOB-Anpassung) | Angepasste FY2025-Zahlen (Umsatz 306,6; EBIT −177,8; Nettoergebnis −222,6; EPS −0,81; EK 949,8 Mio.); US-Dual-Listing-Vorbereitung; Verschiebung Q1-2026-Bericht. |
| FY2023-Release (prnewswire) | Umsatz FY2022 132,6 Mio. SEK, FY2023 236,3 Mio. (+78 %); Adj. EBITDA FY2023 −19,8 Mio. |
| POET-Partnerschaft · POET-Sicht | CPO/ELS-Kollaboration; Prototypen H1 2026, Produktionsreife Ende 2026. |
| DSI Januar 2025 · DSI September 2025 | Gerichtete Kapitalerhöhungen: 108 Mio. SEK (31.712.280 @ 3,40) und 95 Mio. SEK (25.675.675 @ 3,70). |
| Sivers — About · Historie · Press-Übersicht | Segmentbeschreibung Wireless/Photonics, Standorte, Mitarbeiterzahl, DigiKey-Distribution, neue Büros. |
Sekundärquellen (Markt, Segmente, Schätzungen)
| Quelle | Genutzt für (als Einschätzung/Schätzung gekennzeichnet) |
|---|---|
| siliconmatter | Marktkapitalisierung ~130 Mio. USD / EV ~140 Mio. / EV-Sales ~4x; Segmentumsätze (Wireless 211,7 / Photonics 92,4 Mio. SEK). |
| SEQH Research | InP-Chokepoint-Einordnung; Q4-Photonics-Adj.-EBITDA +16,0 Mio. (nicht in offizieller PM); LiDAR-Kunde-Vermutung „Aeva", Tier-1-OEM-Vermutung „Nokia", ALL.SPACE-Inhalt, CHIPS-Award — alle als Schätzung/Vermutung. |
| chipstrat · optics.org | Wettbewerbslandschaft InP/EML (Coherent, Lumentum), vertikale Integration. |
Lokale Daten (im Repo)
- sivers-umsatz.csv — Nettoumsatz 2022–2025 (reported).
- sivers-segment-2025.csv — Segment-Mix FY2025.
- sivers-adj-ebitda.csv — Adj. EBITDA 2023–2025.
- sivers-kapitalerhoehungen.csv — Kapitalerhöhungen 2025.
Die CSV-Werte sind direkt in die HTML-Tabellen/Diagramme eingebettet und müssen mit ihnen synchron gehalten werden (kein fetch zur Laufzeit).
Offene Punkte (nächster Review)
- Bruttomarge je Segment — in beiden Berichten nicht ausgewiesen (k. A.).
- Saubere Segment-Aufschlüsselung des Adj. EBITDA aus Primärquelle (statt Sekundär).
- Aktuelle, geprüfte Aktienanzahl und Marktkapitalisierung (Live-Feeds zuletzt anomal).
- Q1-2026-Bericht (29.05.2026) auswerten: Cash-Stand, Burn, Pipeline-Update, US-Listing-Fortschritt.
- LiDAR-Kunde und POET-Programm: Übergang von Prototyp zu Serienumsatz verfolgen.
- Lokale Belege (PDFs der Berichte) in
sources/ablegen.
Update-Log
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-05-21 | Steckbrief zu vollem Investment-Buch ausgebaut: Business Basics, These (Bull/Base/Bear, EV/Sales, IP-Intensität), Risiken & Kill-Kriterien, Quellen, Glossar; Umsatz-Säulendiagramm 2022–2025 und Segment-Donut FY2025; zwei FY2025-Zahlenstände (reported vs. PCAOB) ergänzt; CSV-Daten angelegt. Scoreboard: IP-Dichte „mittel", Status „Dossier". |
| 2026-05-20 | Erster Steckbrief (nur Dashboard) angelegt. |