Quellenapparat & Datenherkunft
Quellen
Primärquellen (SEC-Filings, Investor Relations, Earnings) haben Vorrang. Marktforschung und Medien sind als Sekundärquellen markiert. Jede Zahl im Dossier ist hier oder am Inhalt verlinkt.
Primärquellen — Unternehmen
| Quelle | Inhalt | Link |
|---|---|---|
| Penguin Solutions — Investor Relations | Übersicht, Filings, Präsentationen | ir.penguinsolutions.com |
| Q2 FY2026 Results (01.04.2026) | Q2-Umsatz/Segmente, Margen, EPS, Cash, angehobene Guidance | Businesswire · IR |
| Q2 FY2026 8-K (Ex. 99.1) | Originaltabellen Q2 FY2026 | SEC EDGAR |
| Q4 & Full Year FY2025 Results (07.10.2025) | FY2025-Umsatz 1,37 Mrd. $, Segmente, Margen, EPS | Businesswire · IR |
| Q4 FY2025 8-K (Ex. 99.1) | Originaltabellen Q4/FY2025 | SEC EDGAR |
| Form 10-K FY2025 (GJ-Ende 29.08.2025) | Segmentbeschreibung, Jahreszahlen, Risikofaktoren, Kundenkonzentration | SEC EDGAR |
| FY2025 Q4 Earnings Call Transcript | Management-Kommentar zu Segmenten/Ausblick | Motley Fool |
| Rebrand SGH → Penguin Solutions (15.10.2024) | Namens-/Tickerwechsel SGH → PENG | IR |
| SK Telecom & SK hynix Kooperation (09.01.2025) | AI-Data-Center-Kooperation, APAC/Naher Osten/Japan | Businesswire · SK Telecom |
Sekundär- / Kontextquellen
| Quelle | Typ | Verwendung | Link |
|---|---|---|---|
| IDC | Marktforschung | AI-Infrastructure-Spending (Markt-Proxy im Unter-Dossier) | IDC Blog (April 2026) |
| Dell'Oro Group | Marktforschung | Data-Center-Capex-CAGR, AI-Server-Anteil | PRNewswire/Dell'Oro (2025) |
| AI-Infrastruktur (intern) | Querverweis | Marktrahmen, Anbieterschichten | Unter-Dossier |
| Arbeitsspeicher (intern) | Querverweis | Speicherzyklus, DRAM/HBM-Kontext | Teilmarkt |
Datenherkunft (Rohdaten im Repo)
| Datei | Inhalt |
|---|---|
| penguin-kennzahlen.json | Kennzahlen FY2025/Q2 FY2026, Guidance, SK-Telecom-Deal |
| penguin-umsatz.csv | Mehrjahres-Umsatz FY2023–FY2026e |
| penguin-segmente.csv | Segment-Mix FY2025 + Q2 FY2026 |
| ai-server-markt.csv | Markt-Proxy-Daten (IDC/Dell'Oro) |
Offen: exakte Kundenkonzentration und Segment-Margen aus dem 10-K, FY2023-Segmentaufteilung, konkrete Auftragsvolumina aus der SK-Kooperation — k. A. — Recherche ausstehend.