Kapitel 1
Womit Kioxia Geld verdient
Kioxia verkauft NAND-Flash und darauf aufgebaute Speicherprodukte — und zwar ausschließlich das. Die ökonomische Logik ist Volumen mal Preis pro Bit minus Fertigungskosten pro Bit, verbessert durch Layer-Zahl, Yield, Kundenqualifikation und Produktmix. Anders als Micron oder die Big 3 hat Kioxia kein DRAM- und kein HBM-Geschäft.
Produktgruppen
| Produkt | Beschreibung | Endmärkte | Commodity-Risiko |
|---|---|---|---|
| NAND-Flash (BiCS) | Nicht-flüchtiger 3D-Speicher; behält Daten ohne Strom. Kerntechnologie und Erfindung des Hauses (Toshiba erfand NAND 1987). | SSDs, Smartphones, Datacenter, Consumer | Hoch |
| Enterprise/Datacenter-SSDs | NAND plus Controller, Firmware und Gehäuse für Server und Cloud. QLC-SSDs hoher Kapazität (bis 245,76 TB). | Cloud, Enterprise, KI-Training/-Inferenz | Mittel |
| Client-SSDs | SSDs für PCs und Notebooks. | PC, Notebook | Mittel bis hoch |
| Mobile-Flash (UFS/eMMC) | Eingebetteter Flash für Smartphones und Mobilgeräte. | Smartphones, Consumer | Hoch |
| Retail / Speicherkarten | Consumer-Speicherkarten und USB-Produkte. | Consumer-Retail | Hoch |
Quelle: Kioxia Integrated Report 2025, Produktbeschreibungen Kioxia. Kein DRAM, kein HBM im Portfolio.
Umsatzmix FY2025 (Geschäftsjahr endet 31.03.2026)
Quelle: Kioxia FY2025 Results (19.05.2026). SSD & Storage wuchs YoY um 371,5 Mrd. JPY, Smart Devices um 258,8 Mrd. JPY. „Other" ist eigene Annahme (Rest aus Gesamtumsatz 2.337,6 Mrd. JPY). Daten in assets/data/revenue-mix-fy2025.csv.
Umsatzentwicklung: vom Zyklustief zum KI-Upcycle
| Periode | Umsatz | Nettogewinn | Einordnung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Q4 FY2024 (endend 31.03.2025) | 347,1 Mrd. JPY | 20,3 Mrd. JPY | Schwaches Quartal nahe Zyklustief, −33 % QoQ. | Kioxia FY2024 Results |
| FY2024 (gesamt, zum 31.03.2025) | 1.706,5 Mrd. JPY | 272,3 Mrd. JPY (IFRS) | +58,5 % YoY; höchster Stand seit Toshiba-Trennung 2018. | Kioxia FY2024 Results |
| Q3 FY2025 (endend 31.12.2025) | 543,6 Mrd. JPY | 89,5 Mrd. JPY | Rekordquartal, +21,3 % QoQ, +20,8 % YoY; Net-Marge 16,5 %. | Kioxia Q3 FY2025 Results / TrendForce |
| FY2025 (gesamt, zum 31.03.2026) | 2.337,6 Mrd. JPY | 554 Mrd. JPY | +37 % YoY; Rekord bei Brutto- (1.103,2 Mrd. JPY) und operativem Ergebnis (870 Mrd. JPY). | Kioxia FY2025 Results 19.05.2026 |
Beträge in JPY. Reported (IFRS), sofern nicht anders angegeben. Daten in assets/data/quarterly-trend.csv.
BiCS-Technologie: der Layer-Wettlauf
| Generation | Layer | Status / Einsatz | Quelle |
|---|---|---|---|
| BiCS5 | 112 Layer | Ältere Generation. | AnandTech / Kioxia |
| BiCS6 | 162 Layer | Übergangsgeneration. | AnandTech / Kioxia |
| BiCS8 | 218 Layer | Aktuelle Generation. CMOS directly Bonded to Array (CBA). 2 Tb QLC-Die, Basis für Datacenter-SSDs bis 245,76 TB. Interface 3.600 MT/s, ca. 70 % bessere Schreib-Energieeffizienz vs. BiCS5. | AnandTech (FMS 2024) / Kioxia / BlocksandFiles |
Quelle: Kioxia / AnandTech (Details BiCS8 FMS 2024); BlocksandFiles (245,76-TB-SSD, 23.07.2025). Technologie-/Produktangaben sind Kioxia-Angaben bzw. Fachpresse.
Das Fertigungs-JV mit SanDisk (Flash Ventures)
Kioxia produziert NAND nicht allein, sondern in einem über 25 Jahre alten Fertigungs-Joint-Venture mit SanDisk (früher mit Toshiba/SanDisk, heute Kioxia/SanDisk). Das JV ist für beide existenziell: gemeinsame Fabs, geteilter Capex, geteilte Wafer-Produktion.
| Aspekt | Detail | Quelle |
|---|---|---|
| JV-Name | Flash Ventures (Flash Partners / Flash Alliance / Flash Forward) | SanDisk / Kioxia IR |
| Eigentum Flash Ventures | Kioxia 51 %, SanDisk 49 % | Kioxia / SanDisk |
| Werke | Yokkaichi (Mie) und Kitakami (Iwate), Japan | Kioxia / SanDisk |
| Kitakami Fab2 (K2) | Betriebsstart 30.09.2025, KI-getriebene Nachfrage | Kioxia/SanDisk PR (29./30.09.2025) |
| Vertragslaufzeit | Verlängert bis 31.12.2034 (vorher Ende 2029) | Kioxia/SanDisk PR (29.01.2026) |
| SanDisk-Zahlung | 1,165 Mrd. USD für Fertigungs-/Versorgungssicherheit, in Raten 2026–2029 | SanDisk PR (29.01.2026) |
Quelle: Kioxia/SanDisk gemeinsame Pressemitteilungen (29./30.09.2025; 29.01.2026). Das JV verbindet Kioxia und SanDisk strukturell — sie sind zugleich Partner und Wettbewerber.