Kapitel 4
Quellen und Datenherkunft
Die Akte trennt Unternehmensdaten (SK Hynix IR), Marktforschungs-/Kontextquellen und eigene Einschätzungen. Zahlen werden nur mit Zeitraum, Einheit und Quelle verwendet. SK Hynix berichtet in KRW; USD-Werte sind eigene Umrechnungen.
Primärquellen (SK Hynix)
| Quelle | Nutzung |
|---|---|
| SK hynix Newsroom (IR / Press Center) | Einstieg für Earnings Releases und Unternehmensmeldungen. |
| SK hynix FY25 Financial Results (28.01.2026) | FY2025 Umsatz, Op.-Gewinn, Marge, Nettogewinn; Q4 2025; „HBM-Umsatz mehr als verdoppelt"; Dividende/Buyback. |
| SK hynix 1Q26 Financial Results (23.04.2026) | Q1 2026 Umsatz, Op.-Gewinn (72% Marge), Nettogewinn; DRAM/NAND-ASP-Kommentar; Cash-Position. |
| SK hynix Q3 2025 Financial Results (29.10.2025) | Q3 2025 Kennzahlen; HBM4-Entwicklung abgeschlossen, Massenproduktion; 12-Hi HBM3E. |
| SK hynix 2026 Market Outlook (HBM-led supercycle) | Unternehmenssicht auf den HBM-getriebenen Memory-Zyklus 2026. |
| SK hynix — M15X Fab (Cheongju) | Kontext zu DRAM-/HBM-Kapazitätsausbau (M15X). |
Hinweis: Bei SK Hynix sind die Earnings-Pressemitteilungen die zugänglichen Primärquellen. Anders als bei US-Firmen gibt es keine SEC-10-K/10-Q; der koreanische Geschäftsbericht (DART) wäre die nächste Stufe — Verlinkung steht aus.
Kontextquellen — HBM, Markt & Wettbewerb
Sekundärquellen für Marktanteile, HBM-Markt, NVIDIA-Abhängigkeit und Roadmap. Klar getrennt von SK-Hynix-Unternehmensdaten. Belegen die Anteile in Risiken, Business Basics und hbm-wettbewerb.csv.
| Quelle | Nutzung |
|---|---|
| Counterpoint — Global DRAM & HBM Market Share | DRAM-Rang (SK Hynix Nr. 1 Q1–Q3 2025), HBM-Anteil ~62% Shipments / ~57% Umsatz. |
| Counterpoint — SK hynix Tops DRAM Market | DRAM-Marktanteile Q1–Q3 2025 (~34–36%). |
| TrendForce — NVIDIA ~27% des SK-Hynix-Umsatzes (1H25) | NVIDIA-Konzentration / Klumpenrisiko (Schätzung). |
| Astute Group — SK hynix 62% HBM, Micron überholt Samsung | HBM-Anteile SK Hynix/Micron/Samsung, HBM4-Wende 2026. |
| TrendForce — SK hynix ~zwei Drittel von NVIDIA HBM4 | HBM4-Allokation NVIDIA, Wettbewerbsstand. |
| Tom's Hardware — HBM4 Timeline / Rubin | HBM4-Massenproduktion, NVIDIA Vera Rubin, Spezifikationen. |
| TrendForce — NAND 2Q25, SK Group ~21% | NAND-Marktanteil SK Group (inkl. Solidigm), Enterprise-SSD. |
| KED Global — SK Hynix Nr. 1 DRAM | SK Hynix überholt Samsung im DRAM-Markt (Kontext). |
| NineScrolls — Q1 2026 / Capex / M15X | Capex-/Investitionskontext 2025/2026 (Sekundärquelle). |
| CNBC — SK Hynix Rekordjahr 2025 | Einordnung der FY2025-Ergebnisse (Sekundärquelle). |
Daten im Repo
| Datei | Inhalt |
|---|---|
| assets/data/key-metrics.json | FY2025, Q4 2025 und Q1 2026 Kennzahlen (KRW + USD-Näherung), Capex-Kontext, Mix-Schätzung. |
| assets/data/revenue-mix.csv | Geschätzter DRAM/NAND/Sonstiges-Umsatzmix FY2025 (Sekundärquelle). |
| assets/data/hbm-wettbewerb.csv | HBM-Anteile, HBM4-Roadmap, DRAM-/NAND-Rang, NVIDIA-Konzentration. |
Belegte Fakten
| Fakt | Typ | Quelle |
|---|---|---|
| FY2025 Umsatz: 97,1467 Bio. KRW (+47% YoY). | reported | SK hynix FY25 Results |
| FY2025 Op.-Gewinn: 47,2063 Bio. KRW, Marge 49% (+101% YoY). | reported | SK hynix FY25 Results |
| FY2025 Nettogewinn: 42,9479 Bio. KRW (+117% YoY). | reported | SK hynix FY25 Results |
| Q4 2025 Umsatz: 32,8267 Bio. KRW; Op.-Gewinn 19,1696 Bio. KRW, Marge 58%. | reported | SK hynix FY25 Results |
| Q1 2026 Umsatz: 52,5763 Bio. KRW (+60% QoQ, +198% YoY); erstmals über 50 Bio. KRW. | reported | SK hynix 1Q26 Results |
| Q1 2026 Op.-Gewinn: 37,6103 Bio. KRW, Marge 72%; Nettogewinn 40,3459 Bio. KRW. | reported | SK hynix 1Q26 Results |
| FY2025 HBM-Umsatz „mehr als verdoppelt" YoY; kein absoluter Betrag. | reported (qualitativ) | SK hynix FY25 Results |
| HBM-Marktanteil ~62% (Shipments Q2 2025) / ~57% (Umsatz Q3 2025). | Sekundärquelle | Counterpoint |
| HBM-Markt ~38 Mrd. USD (2025) → ~58 Mrd. USD (2026). | Prognose | TrendForce |
| DRAM-Rang: Nr. 1 nach Umsatz Q1–Q3 2025 (~34–36%); Q4 2025 Nr. 2. | Sekundärquelle | Counterpoint |
| NAND: SK Group (inkl. Solidigm) ~21,1% Anteil, Nr. 2 (Q2 2025). | Sekundärquelle | TrendForce |
| Ein Großkunde (NVIDIA laut Berichten): ~27% des Umsatzes (1H 2025). | Schätzung | TrendForce |
| SK Hynix soll ~zwei Drittel bis ~70% von NVIDIAs HBM4-Bedarf liefern (2026). | Prognose | TrendForce / Branchenberichte |
| 2025 Capex ~30,2 Bio. KRW; 2026 Budget Capex+F&E ~50 Bio. KRW. | Sekundärquelle | NineScrolls / TrendForce |
| USD/KRW Mitte Mai 2026 ~1.488–1.511; Umrechnung mit 1.500 (eigene Annahme). | eigene Umrechnung | FX-Daten Mai 2026 |
USD-Werte im Buch sind eigene Umrechnungen (1 USD = 1.500 KRW, gerundeter Stand 2026-05-20) und keine SK-Hynix-Angaben. Keine Anlageberatung.