Zentrales Glossar
0–9
Fachbegriffe mit Anfangsbuchstabe 0–9. Oben zu anderen Buchstaben springen.
| Begriff | Bedeutung | Verwendet in |
|---|---|---|
| 1,6T | Datenrate eines optischen Links oder Moduls: 1,6 bzw. 3,2 Terabit pro Sekunde. Höhere Datenraten erhöhen Bandbreite pro Port, verschärfen aber Strom-, Signal- und Testanforderungen. | Optische Interconnects |
| 12,5-MW-Block | Standardisiertes Datacenter-Power-Paket von FuelCell Energy: fünf 2,5-MW-Systeme, aufgebaut aus 1,25-MW-Modulen, mit gemeinsamer Balance-of-Plant-Infrastruktur. | FuelCell Energy |
| 12-Hi | Anzahl gestapelter DRAM-Dies pro HBM-Stack (12 bzw. 16 Lagen). Mehr Lagen = mehr Kapazität, aber schwierigeres Packaging. | SK Hynix |
| 1A | Generationen der 10-nm-Klasse-DRAM-Technologie. 1B ist bei Nanya in Massenproduktion, 1C/1D in Entwicklung. | Nanya |
| 2nm | Strukturbreite des Fertigungsprozesses. Samsungs Foundry will mit der zweiten 2nm-Generation 2026 aufholen. | Samsung |
| 3D-Stacking | Vertikales Stapeln von DRAM-Dies. Kerntechnik von HBM und ein Grund für dessen Wettbewerbsschutz. | Micron, SK Hynix |
| 400G | Optische Modulgeschwindigkeiten von 400 bzw. 800 Gigabit pro Sekunde. 800G ist aktuell eine zentrale Wachstumswelle in KI-Rechenzentren. | Optische Interconnects |
Nur Fachbegriffe (keine Standard-Finanzkennzahlen). Definitionen stammen aus den verlinkten Dossiers; Belege dort in den jeweiligen Quellen-Kapiteln. Keine Anlageberatung.