Kapitel 1
Womit SanDisk Geld verdient
SanDisk verkauft NAND-Flash und darauf aufgebaute Produkte — von Consumer-Speicherkarten bis zu Enterprise-Datacenter-SSDs. Wie Kioxia ist es ein reiner NAND-Hersteller ohne DRAM und ohne HBM. Die ökonomische Logik ist Volumen mal Preis pro Bit minus Fertigungskosten pro Bit, verbessert durch Layer-Zahl, Yield und Produktmix.
Der Spin-off von Western Digital
Quelle: Sandisk / Western Digital; TIKR; Simply Wall St. Der Spin-off ist der Ausgangspunkt der Bilanz- und Kapitalstrukturfragen dieser Akte.
Produktgruppen
| Produkt | Beschreibung | Endmärkte | Commodity-Risiko |
|---|---|---|---|
| NAND-Flash (BiCS) | Nicht-flüchtiger 3D-Speicher; gemeinsam mit Kioxia gefertigt. Basis aller Produkte. | Alle unten genannten | Hoch |
| Datacenter-/Enterprise-SSDs | UltraQLC-Plattform, hohe Kapazität (128 TB, 256 TB-Roadmap) für KI und Cloud. | Cloud, KI-Infrastruktur, Enterprise | Mittel |
| Client-SSDs | SSDs für PCs und Notebooks. | PC, OEM, Notebook | Mittel bis hoch |
| Consumer / Retail-Flash | Speicherkarten (SD, microSD), USB-Sticks, externe SSDs — die klassische SanDisk-Marke. | Consumer, Fotografie, Mobile | Hoch |
| Embedded / Mobile | Eingebetteter Flash (UFS/eMMC) für mobile und industrielle Geräte. | Smartphones, Industrie | Hoch |
Quelle: Sandisk Investor Day (Feb 2025), Produktbeschreibungen Sandisk. Kein DRAM, kein HBM im Portfolio.
Umsatz- und Margenentwicklung: der Upcycle in Zahlen
| Periode | Umsatz | Bruttomarge | GAAP EPS | Einordnung | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 (zum ca. 28.06.2024) | 6,663 Mrd. USD | k. A. | k. A. | Vergleichsbasis vor dem Upcycle. | FQ1 FY2026 Release (Vergleich) |
| FY2025 (zum 27.06.2025) | 7,355 Mrd. USD | k. A. | k. A. | +10 % YoY; FQ4 FY2025 1,90 Mrd. USD. | FQ4 FY2025 / FQ1 FY2026 Release |
| FQ1 FY2026 (zum 03.10.2025) | 2,31 Mrd. USD | k. A. | 0,75 USD | +21 % QoQ; non-GAAP EPS 1,22 USD. | FQ1 FY2026 Release |
| FQ2 FY2026 (zum 02.01.2026) | 3,03 Mrd. USD | ca. 51 % (non-GAAP 51,1 %) | 5,15 USD | +31 % QoQ; GAAP-Nettogewinn 803 Mio. USD; Datacenter +64 % QoQ. | FQ2 FY2026 Release |
| FQ3 FY2026 (zum 03.04.2026) | 5,95 Mrd. USD | 78,4 % (non-GAAP) | 23,03 USD | +97 % QoQ, +251 % YoY; non-GAAP EPS 23,41 USD. | FQ3 FY2026 Release |
Beträge in USD. Reported, sofern als GAAP/non-GAAP gekennzeichnet. Daten in assets/data/quarterly-trend.csv.
BiCS-Technologie und KI-SSDs
| Aspekt | Detail | Quelle |
|---|---|---|
| Aktuelle NAND-Generation | BiCS8 (218 Layer 3D NAND), gemeinsam mit Kioxia entwickelt; 2 Tb QLC-Die. | BlocksandFiles / Guru3D |
| Datacenter-SSD (UltraQLC) | 128 TB (CY2025), 256-TB-Klasse (2026), Roadmap bis 512 TB / 1 PB. | Sandisk Investor Day / ITdaily |
| KI-Treiber | Datacenter erwartet als größter NAND-Endmarkt 2026 (KI-Inferenz, Speicherintensität). | BlocksandFiles |
| HBF (High Bandwidth Flash) | Konzept: NAND mit HBM-ähnlicher Bandbreite, 8–16x HBM-Kapazität bei gleichen Kosten. Noch nicht in Volumen. | Sandisk / BlocksandFiles |
Quelle: Sandisk Investor Day (Feb 2025), Fachpresse. Technologie-/Produktangaben sind Sandisk-Angaben bzw. Fachpresse. HBF ist ein Konzept, hier nicht quantifiziert belegt.
Das Fertigungs-JV mit Kioxia (Flash Ventures)
SanDisk produziert NAND nicht allein, sondern im über 25 Jahre alten Fertigungs-JV mit Kioxia. Das verbindet beide strukturell: gemeinsame Fabs, geteilter Capex, geteilte Wafer-Produktion.
| Aspekt | Detail | Quelle |
|---|---|---|
| JV-Name | Flash Ventures | SanDisk / Kioxia IR |
| Eigentum Flash Ventures | Kioxia 51 %, SanDisk 49 % | SanDisk / Kioxia |
| Werke | Yokkaichi (Mie) und Kitakami (Iwate), Japan | SanDisk / Kioxia |
| Kitakami Fab2 (K2) | Betriebsstart 30.09.2025, KI-getriebene Nachfrage | SanDisk/Kioxia PR (29./30.09.2025) |
| Vertragslaufzeit | Verlängert bis 31.12.2034 | SanDisk/Kioxia PR (29.01.2026) |
| SanDisk-Zahlung | 1,165 Mrd. USD für Fertigungs-/Versorgungssicherheit, in Raten 2026–2029 | SanDisk PR (29.01.2026) |
Quelle: SanDisk/Kioxia gemeinsame Pressemitteilungen (29./30.09.2025; 29.01.2026). SanDisk und Kioxia sind zugleich Partner und Wettbewerber.