Kapitel 1
Womit Micron Geld verdient
Micron verkauft Speicherchips und Speichersysteme. Die oekonomische Logik ist Volumen mal Preis pro Bit minus Fertigungskosten pro Bit, verbessert durch Technologie, Yield, Kundenqualifikation und Produktmix.
Produktgruppen
| Produkt | Beschreibung | Endmaerkte | Commodity-Risiko |
|---|---|---|---|
| DRAM | Arbeitsspeicher mit niedriger Latenz; Daten gehen ohne Strom verloren. | Server, PCs, Smartphones, GPUs, Automotive | Mittel bis hoch |
| HBM | Gestapelter Hochleistungs-DRAM fuer AI und HPC. | GPU- und AI-Plattformen, Hyperscaler | Niedriger als Standard-DRAM |
| NAND | Flash-Speicher; Daten bleiben ohne Strom erhalten. | SSDs, Smartphones, Datacenter, Consumer | Hoch |
| SSDs | NAND plus Controller, Firmware und Gehaeuse. | Client, Enterprise, Cloud | Mittel |
| NOR | Kleinerer Speicher fuer Code und Embedded-Anwendungen. | Automotive, Industrie, Consumer | Mittel |
Umsatzmix FY2025
Quelle: Micron FY2025 Form 10-K. Die Daten liegen zusaetzlich in assets/data/revenue-mix-fy2025.csv.
Aktuelle Umsatzaufsplittung Q2 FY2026
| Sicht | Kategorie | Umsatz Q2 FY2026 | Anteil | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | DRAM | 18,8 Mrd. USD | 79% | Enthaelt HBM, weil HBM ein DRAM-Produkt ist. |
| Technologie | NAND | 5,0 Mrd. USD | 21% | Flash und SSD-nahe Produkte. |
| Technologie | HBM | Nicht separat ausgewiesen | Nicht ausgewiesen | Micron meldete neuen Rekord-HBM-Umsatz, nennt aber keinen isolierten Dollarbetrag. |
| Segment | CMBU | 7,749 Mrd. USD | 32% | Wichtigster Proxy fuer HBM und Cloud Memory, aber nicht gleich HBM. |
| Segment | CDBU | 5,687 Mrd. USD | 24% | Core Data Center und Datacenter-Storage. |
| Segment | MCBU | 7,711 Mrd. USD | 32% | Mobile und Client. |
| Segment | AEBU | 2,708 Mrd. USD | 11% | Automotive und Embedded. |
Quelle: Micron Q2 FY2026 Results, Q2 FY2026 Earnings Call Prepared Remarks und Q2 FY2026 Form 10-Q. Die Daten liegen in assets/data/revenue-mix-fq2-2026.csv.
HBM-Umsatz: was bekannt ist
Aktuell sauber belegbar ist: HBM ist in Q2 FY2026 ein Rekordgeschaeft, aber Micron veroeffentlicht keinen separaten HBM-Umsatz. Die harte Untergrenze aus der letzten konkreten Angabe ist, dass HBM in Q2 FY2025 ueber 1 Mrd. USD Quartalsumsatz lag. Der beste aktuelle Proxy ist CMBU mit 7,749 Mrd. USD in Q2 FY2026; dieser Wert umfasst aber auch andere Cloud-Memory-Produkte und darf nicht als HBM-Umsatz gelesen werden.
| Frage | Antwort | Beleg |
|---|---|---|
| Was ist HBM-Umsatz aktuell? | Kein exakter Betrag veroeffentlicht. | Q2 FY2026 Prepared Remarks: HBM-Revenue erreichte ein neues Hoch, ohne Dollarwert. |
| Letzte harte Zahl? | Ueber 1 Mrd. USD in Q2 FY2025. | Micron Q2 FY2025 Results. |
| Naechster Proxy? | CMBU: 7,749 Mrd. USD in Q2 FY2026. | Q2 FY2026 Results / Form 10-Q. |
| Warum nicht CMBU = HBM? | CMBU enthaelt Cloud Memory und HBM; HBM ist nur ein Teil davon. | Micron Segmentbeschreibung und Business-Unit-Bericht. |
Segmentstruktur
| Segment | Fokus | Bedeutung fuer die These |
|---|---|---|
| CMBU | Cloud Memory, Hyperscale Cloud und HBM fuer Data Center. | Zentraler AI-Hebel. |
| CDBU | Core Data Center, Enterprise/OEM Data Center und Datacenter-Storage. | Profitiert von Server- und SSD-Nachfrage. |
| MCBU | Mobile und Client: Smartphones, PCs, Client-Speicher. | Zyklischer und preissensitiver. |
| AEBU | Automotive, Industrie und Embedded. | Stabiler, lange Qualifikationszyklen. |