Kapitel 4
Quellen und Datenherkunft
Die Akte trennt Unternehmensdaten, Kontextquellen und eigene Einschätzungen. Zahlen sollen nur mit Zeitraum, Einheit und Quelle verwendet werden.
Primärquellen
| Quelle | Nutzung |
|---|---|
| Micron Investor Relations | Einstieg für Berichte, Releases und Präsentationen. |
| Micron Q2 FY2026 Results | Q2 FY2026 Umsatz, EPS, Cashflow, Capex, Guidance und Segmentumsatz. |
| Micron Q2 FY2026 Earnings Call Prepared Remarks | Technologie-Umsatz nach DRAM/NAND und HBM-Kommentare. |
| Micron Q2 FY2026 Form 10-Q | Segmentumsatz, operative Margen und 10-Q-Kontext. |
| Micron Q2 FY2025 Results | Letzte harte HBM-Umsatzschwelle: über 1 Mrd. USD Quartalsumsatz. |
| Micron FY2025 Form 10-K | FY2025 Umsatzmix, Wettbewerbsrisiken, Segmentstruktur. |
| SEC Q2 FY2026 Earnings Release | Archivierte Version des Q2 FY2026 Earnings Release. |
Kontextquellen — Allgemein
| Quelle | Nutzung |
|---|---|
| CRS Semiconductor Supply Chain / Fab Lead Times | Kontext für Fab-Bauzeiten und Produktionshochlauf. |
| CSIS China Semiconductor Localization | Kontext für China, Exportkontrollen und Lokalisierung. |
Kontextquellen — China & Speichermarkt
Sekundärquellen für Wettbewerb, Marktstruktur und Preise. Klar getrennt von Micron-Unternehmensdaten. Belegen die Zahlen in Risiken & Kill-Kriterien und china-wettbewerb.csv.
| Quelle | Nutzung |
|---|---|
| Economy.ac — CXMT Kapazitätsdeckel (Omdia-Daten) | CXMT-Kapazität (~240.000 Wafer/Monat), Wafer-pro-Jahr-Vergleich, EUV-Limit. |
| SCMP — Chinesische Memory-Marktanteile | CXMT-Marktanteil 3,97 % → 7,67 %, Prognose ~13,9 % für 2027. |
| Counterpoint — Global DRAM & HBM Market Share | Marktanteile DRAM und HBM, HBM4-Prognosen (als Prognose gekennzeichnet). |
| SemiWiki — CXMT DDR5 3-Jahre-Lücke | Technologie-Rückstand CXMT vs. Big 3 (16 nm vs. 12–14 nm + EUV). |
| Tom's Hardware — CXMT Node (18,5/16 nm) | Prozess-Node CXMT, Bezug zu US-Exportregeln. |
| DigiTimes — CXMT HBM3 verspätet | HBM3-Massenproduktion verschiebt sich, Yield-Probleme, 2026 unwahrscheinlich. |
| Tom's Hardware — YMTC Ziel 15 % NAND | YMTC-Marktanteilsziel, Kapazität, homegrown-Tools-Linie. |
| DigiTimes — YMTC 13 % NAND-Shipment | YMTC-Shipment-Anteil Q3 2025, Technologie (232/294-Layer). |
| TrendForce — Preisprognose Q1 2026 | DRAM/NAND-Contract-Preise, Angebotsdefizite, Upcycle. |
| DigiTimes — China gibt Niedrigpreis auf | CXMT verlässt Billig-DDR4-Segment, Pivot zu DDR5/HBM. |
Daten im Repo
| Datei | Inhalt |
|---|---|
| assets/data/key-metrics.json | Q2 FY2026 Kennzahlen, Q3 Guidance und FY2025 Umsatzmix. |
| assets/data/revenue-mix-fy2025.csv | FY2025 Umsatz nach DRAM, NAND und Other/NOR. |
| assets/data/revenue-mix-fq2-2026.csv | Q2 FY2026 Umsatz nach Technologie, Segment und HBM-Disclosure-Status. |
| assets/data/china-wettbewerb.csv | CXMT/YMTC: Marktanteile, Kapazität, Node, HBM-Timeline, Exportkontrollen, Preiskontext. |
Belegte Fakten
| Fakt | Quelle |
|---|---|
| Micron FY2025 Umsatz: 37,38 Mrd. USD. | FY2025 Form 10-K |
| DRAM FY2025 Umsatz: 28,58 Mrd. USD. | FY2025 Form 10-K |
| NAND FY2025 Umsatz: 8,50 Mrd. USD. | FY2025 Form 10-K |
| Q2 FY2026 Umsatz: 23,86 Mrd. USD. | Q2 FY2026 Results |
| Q2 FY2026 DRAM-Umsatz: 18,8 Mrd. USD, 79% des Umsatzes. | Q2 FY2026 Earnings Call Prepared Remarks |
| Q2 FY2026 NAND-Umsatz: 5,0 Mrd. USD, 21% des Umsatzes. | Q2 FY2026 Earnings Call Prepared Remarks |
| Q2 FY2026 CMBU-Umsatz: 7,749 Mrd. USD. | Q2 FY2026 Results / Form 10-Q |
| Q2 FY2026 HBM-Umsatz: neuer Rekord, aber nicht separat quantifiziert. | Q2 FY2026 Earnings Call Prepared Remarks |
| Q2 FY2025 HBM-Umsatz: über 1 Mrd. USD Quartalsumsatz. | Q2 FY2025 Results |
| Q3 FY2026 Umsatz-Guidance: 33,5 Mrd. USD +/- 0,75 Mrd. USD. | Q2 FY2026 Results |
| Micron nennt CXMT und YMTC als Wettbewerbs-/China-Risiko. | FY2025 Form 10-K |
| CXMT ist Nr. 4 im DRAM-Markt; Umsatzanteil 3,97 % → 7,67 % (Q2 → Q4 2025). | Omdia / SCMP / Counterpoint |
| CXMT: ~3 Jahre Node-Rückstand (16 nm vs. 12–14 nm + EUV); kein EUV-Zugang. | SemiWiki / TechInsights / US BIS |
| CXMT HBM3 verspätet; Massenproduktion 2026 unwahrscheinlich, Yield unter 40–50 %. | DigiTimes (21.04.2026) |
| YMTC: NAND-Shipment-Anteil 13 % (Q3 2025), Ziel 15 % bis Ende 2026. | DigiTimes / Tom's Hardware |
| Markt Q1 2026: DRAM-Contract +90–95 % QoQ (Prognose); China gibt Niedrigpreis-DDR4 auf. | TrendForce / DigiTimes (Feb 2026) |