Quellen & Datenherkunft
Belege für jede Zahl
Primärquellen sind ASMLs eigene Investor-Relations-Mitteilungen (Pressemitteilungen, Annual Reports, Investor Day). Branchenquellen und Drittanbieter-Finanzdaten (stockanalysis.com, Caixin, TrendForce, Tom's Hardware) liefern Markt- und Bewertungskontext und sind klar als sekundär gekennzeichnet.
Primärquellen (ASML Investor Relations)
| Dokument | Verwendet für | Link |
|---|---|---|
| ASML FY2024 Results (PM 29.01.2025) | Umsatz 28,3 Mrd. EUR, Bruttomarge 51,3%, Nettogewinn 7,6 Mrd. EUR, Net Bookings 18,899 Mrd. EUR, Installed Base Management 6,494 Mrd. EUR, EUV-Systemumsatz 8,3 Mrd. EUR (44 Systeme), 380 neue Litho-Systeme | globenewswire.com |
| ASML Q4/FY2025 Results (PM 28.01.2026) | Umsatz 32,667 Mrd. EUR, Bruttomarge 52,8%, Nettogewinn 9,6 Mrd. EUR, Net Bookings 28,035 Mrd. EUR (Rekord; Q4 allein 13,2 Mrd.), Backlog 38,797 Mrd. EUR, EUV-Systemumsatz 11,6 Mrd. EUR (48 Systeme, +39% YoY), DUV-Systemumsatz 12,0 Mrd. EUR, Metrology & Inspection 825 Mio. EUR, Produkt-Mix, Endmarkt-Mix, China-Anteil 33% | asml.com |
| ASML 2025 Annual Report (Financials) | Produkt-Mix-Detail (EUV 48%, DUV 49%, M&I 3% an net system sales; DUV-Aufschlüsselung ArFi/ArF dry/KrF/I-line), Endmarkt Logic 66% / Memory 34%, China-Anteil 33%, regionale Aufschlüsselung | asml.com |
| ASML Q1 2026 Results (PM 15.04.2026) | Q1-Umsatz 8,767 Mrd. EUR (+29,4% YoY), Net System Sales 6,3 Mrd. EUR (EUV 4,1 Mrd.), Installed Base Management 2,488 Mrd. EUR, Bruttomarge 53,0%, Nettogewinn 2,757 Mrd. EUR, EPS 7,15 EUR, FY2026-Guidance 36–40 Mrd. EUR (Bruttomarge 51–53%), Q2-2026-Guidance 8,4–9,0 Mrd. EUR | asml.com |
| ASML Investor Day 2024 (PM 14.11.2024) | Mittelfrist-Guidance 2030: Umsatz 44–60 Mrd. EUR, Bruttomarge 56–60%; Strategie-Roadmap EUV-Skalierung und Portfolio-Erweiterung (CEO Christophe Fouquet) | asml.com |
| ASML Investor Day 2024 — SEC 6-K | Formale Hinterlegung Investor-Day-Präsentation (Querprüfung Guidance-Zahlen) | sec.gov |
| ASML Investor Relations (Übersicht) | Einstieg zu allen IR-Dokumenten, Quartalsergebnissen und Präsentationen | asml.com |
Sekundärquellen (Markt, Bewertung, Geopolitik)
| Quelle | Verwendet für | Link |
|---|---|---|
| stockanalysis.com (ASML Statistics, Stand 20.05.2026) — sekundär | Bewertung: Forward P/E ~39,36, Trailing P/E ~51,72, Market Cap ~596 Mrd. USD, Kurs ~1.550 USD (Nasdaq-ADS). Kein primär bestätigter Forward PEG (stockanalysis.com listet „n/a"). | stockanalysis.com |
| Caixin Global / TrendForce-Aufbereitung — sekundär | China-Umsatzanteil je Jahr (FY2023 ~29%, FY2024 41%, FY2025 33%), Quartals-Spitzenquoten (Q3 2023 46%, Q2/Q3 2024 49%), ASML-Aussage zur Normalisierung 2026 | caixinglobal.com |
| TrendForce — High-NA EUV EXE:5200 Auslieferung (17.07.2025) — sekundär | Bestätigung erstes EXE:5200-Exemplar 2025 ausgeliefert; Intel als erster High-NA-HVM-Kunde (14A-Node ~2027); Durchsatz 175 Wafer/h | trendforce.com |
| Tom's Hardware — ASML Litho-Roadmap — sekundär | Canon/Nikon DUV-Nische, Nanoimprint-Lithografie (NIL) als Alternativtechnologie, High-NA-Kontext; ASP-Größenordnung EXE:5000 (~300 Mio. USD) | tomshardware.com |
| Bits&Chips — High-NA EUV Production Scanner — sekundär | ASP-Größenordnung EXE:5200 (~380 Mio. USD); Bestätigung Auslieferung erster HVM-Scanner | bits-chips.com |
| IR-Präsentation Q4/FY2024 (ASML-Website) — primärnahe Sekundär-Aufbereitung | Regionale Aufschlüsselung FY2024 (China 41%, Südkorea 21%, USA 17%, Taiwan 11%); Endmarkt-Mix FY2024 (Logic 61% / Memory 39%); Technologie-Mix FY2024 | ourbrand.asml.com (PDF) |
Datenherkunft (Repo-Dateien)
| Datei | Inhalt |
|---|---|
| assets/data/key-metrics.json | Zentrale Kennzahlen FY2024, FY2025, Q1 2026; Umsatz-Mix, Endmarkt-Mix, China-Anteil, High-NA-Steckbrief (EXE:5000/EXE:5200), Guidance 2030, Wettbewerb, Bewertung (Stand 20.05.2026) |
| assets/data/umsatz-jahr.csv | Gesamtumsatz und Net Bookings je Geschäftsjahr (Säulendiagramm Dashboard/Business Basics) |
| assets/data/umsatz-mix.csv | Produkt-Mix FY2025: Anteile EUV, DUV, Metrology & Inspection, Installed Base Management an Gesamtumsatz und an net system sales (Donut Business Basics) |
| assets/data/endmarkt-mix.csv | Endmarkt Logic vs. Memory FY2024/FY2025 (Anteil an net system sales) |
| assets/data/china-umsatzanteil.csv | China-Anteil an net system sales FY2023–FY2025 (Säulendiagramm Risks) |
| assets/data/litho-marktanteile.csv | Marktanteile Lithografie (ASML EUV-Monopol, Advanced DUV ~90%, Canon/Nikon DUV-Nische) |
notes/recherche-2026-05-21.md |
Recherche-Rohnotizen mit vollständigen Quellenangaben, Quellenurteilen und offenen k.-A.-Feldern |
Offene Lücken
- Backlog Ende 2024: in der ASML-Pressemitteilung (29.01.2025) nicht beziffert — k. A. (sekundär ~36 Mrd. EUR kursiert, aber nicht primär verifiziert; daher weggelassen).
- Endmarkt-Mix FY2023 (Logic / Memory): nicht primär verifiziert in dieser Recherche — k. A.
- Net Bookings Q1 2026: in der ASML-Pressemitteilung (15.04.2026) nicht separat ausgewiesen — k. A. (sekundär aggregiert ~5,9 Mrd. EUR, nicht primär bestätigt).
- Listenpreise Low-NA EUV (NXE-Serie): kein offizieller ASML-Listenpreis; Branchenangabe ~180–220 Mio. EUR nicht primär belegt — k. A.
- Listenpreis DUV-Immersion (NXT ArFi): kein primär belegter Einzelpreis; Branchenangaben ~50–80 Mio. EUR nicht verifiziert — k. A.
- Forward PEG: k. A. — Recherche ausstehend. Stockanalysis.com weist PEG als „n/a" aus; kein belastbarer, primär belegter Wachstums-Nenner verifiziert. Forward P/E nur Sekundärquelle.