Quellen
Quellenapparat & Datenherkunft
Primärquellen (Geschäftsberichte, SEC-Filings, Investor Relations) haben Vorrang; Sekundärquellen für Marktstruktur und Marktanteile sind als solche markiert. Marktanteile sind Branchen-Schätzungen.
Tier 0 — Fabless-Design (Nvidia, AMD)
| Quelle | Typ | Verwendung | Link |
|---|---|---|---|
| NVIDIA — Q4/FY2026 Results | Primärquelle | Data-Center-Umsatz FY2026 193,7 Mrd. USD; Q4 62,3 Mrd. USD | NVIDIA Newsroom · SEC 8-K |
| AMD — Q4 & Full Year 2025 Results | Primärquelle | Gesamtumsatz 34,6 Mrd. USD; Data-Center-Segment 16,6 Mrd. USD (+32 %) | AMD/Nasdaq · SEC 8-K (Q3) |
| Silicon Analysts / CarbonCredits | Sekundärquelle | KI-Beschleuniger-Marktanteil 2025 (Nvidia ~86 %, Spannbreite 80–92 %) | Silicon Analysts · CarbonCredits |
Tier 1 — Foundry & Advanced Packaging (TSMC, OSAT)
| Quelle | Typ | Verwendung | Link |
|---|---|---|---|
| TSMC — 4Q25 Results & 2025 Annual Report | Primärquelle | Umsatz 2025 122,42 Mrd. USD (+35,9 %); HPC 58 %; Bruttomarge 59,9 % | SEC 6-K (4Q25) · TSMC Annual Report 2025 |
| TrendForce — Foundry-Marktanteile 2025 | Sekundärquelle | TSMC 69,9 %, Samsung 7,2 %, SMIC 5,3 %, UMC 4,4 %, GlobalFoundries 3,9 % | TrendForce, 12.03.2026 · Taipei Times |
| TrendForce / FinancialContent — CoWoS | Sekundärquelle | CoWoS-Kapazität: ~75 KWPM (2025), ~130 KWPM Ziel Ende 2026; OSAT-Auslagerung (Amkor, SPIL) | TrendForce · FinancialContent |
Tier 2–4 — Equipment, Materialien, Sub-Komponenten
Diese Tiers sind im Memory-Lieferkette-Dossier ausgearbeitet und dort vollständig belegt (ASML/EUV-Monopol, WFE-Marktanteile, Wafer/Gase, Zeiss/Cymer/Edwards). Dieses Dossier verlinkt darauf, statt die Belege zu duplizieren.
- Lieferkette-Dossier — Quellen (Equipment, Materialien, Sub-Komponenten)
- Tier 1 · Equipment · Tier 2 · Materialien · Tier 3 · Sub-Komponenten
Rohdaten in diesem Dossier
- tier-uebersicht.csv — Tier-Stack 0–4 mit Engpass/IP-Einschätzung
- foundry-marktanteile.csv — Foundry-Anteile 2025
- ki-beschleuniger-anteile.csv — KI-Beschleuniger-Anteile 2025 (Schätzung)
- cowos-kapazitaet.csv — CoWoS-Kapazität 2024–2026
- investment-landkarte.csv — Investment-Landkarte je Tier
Hinweis: Da die Sidebar (book.js) nichts per fetch lädt, sind alle Zahlen direkt ins HTML eingebettet. CSV und HTML-Tabellen/Charts müssen synchron gehalten werden.