Root-Dashboard
Investment Research Cockpit
Der Einstieg in die HTML-Bücher dieses Workspaces: erst die Research-Frage, dann Dossiers, Investments, Quellenstatus und nächste Reviews.
Entscheidungscockpit
Schnellstart
Firmen-Scoreboard
Root-Tabelle für alle betrachteten Firmen mit Forward PEG, IP-Dichte und Link ins jeweilige Dossier.
Dossier-Landkarte
Thema
KI
Oberste Klammer für Infrastruktur, Nachfrage und Investment-These.
Teilmarkt
Arbeitsspeicher
Memory-Scoreboard mit DRAM, NAND, HBM, Wettbewerbern und Zukunftsseite.
Unter-Dossier
Lieferkette
Upstream-Kette Tier 0-3 mit Equipment, Materialien und Steckbriefen.
Unter-Dossier
China (Wettbewerb)
Chinesischer Speicherwettbewerb (CXMT/DRAM, YMTC/NAND) als Markt-/Risikoprofil — nicht investierbar.
Teilmarkt
Data Center
Fakten-Dossier zu KI-Rechenzentren, Hyperscalern, Neo-Clouds und Engpässen.
Unter-Dossier
AI-Infrastruktur
System-/Integrationsschicht zwischen Chip und Rechenzentrum: AI-Server, Rack-Scale, „AI-Factories" — mit 1 Investment-Buch (Penguin Solutions).
Unter-Dossier
Optische Interconnects
Optische Vernetzung im KI-Rechenzentrum: Transceiver, Co-Packaged Optics und wer Nvidia beliefert — mit 1 Investment-Buch und 12 Steckbriefen.
Unter-Dossier
Energie
On-site-/Behind-the-Meter-Energielösungen für KI-Rechenzentren: Brennstoffzellen, Gasturbinen, Gensets — mit 4 Investment-Büchern und 5 Steckbriefen.
Analyse
Nachfragetreiber
Use-Case-Cockpit für Speicher- und Storage-Nachfrage; Zahlen folgen.
Beispiel / Lernkarte
Google-Rechenzentrum
Didaktisches Beispiel: die Lieferkette eines KI-Rechenzentrums in 7 Phasen, als Flowchart — kein Investment-Buch.
Investment-Index
Alle aktuell verlinkten HTML-Bücher und Steckbriefe. Status basiert auf dem Root-README.
| Investment | Ticker | Teilmarkt | Status | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Micron | MU | KI / Arbeitsspeicher | HTML-Buch | index.html |
| SK Hynix | 000660 | KI / Arbeitsspeicher | HTML-Buch | index.html |
| Samsung | 005930 | KI / Arbeitsspeicher | HTML-Buch | index.html |
| Kioxia | 285A | KI / Arbeitsspeicher | HTML-Buch | index.html |
| SanDisk | SNDK | KI / Arbeitsspeicher | HTML-Buch | index.html |
| Nanya | 2408 | KI / Arbeitsspeicher | HTML-Buch | index.html |
| ASML | ASML | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | Steckbrief | index.html |
| Applied Materials | AMAT | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | Steckbrief | index.html |
| Lam Research | LRCX | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | Steckbrief | index.html |
| Tokyo Electron | 8035 | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | Steckbrief | index.html |
| KLA | KLAC | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | Steckbrief | index.html |
| Advantest | 6857 | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | Steckbrief | index.html |
| Teradyne | TER | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | Steckbrief | index.html |
| Entegris | ENTG | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | Steckbrief | index.html |
| Shin-Etsu | 4063 | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | Steckbrief | index.html |
| SUMCO | 3436 | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | Steckbrief | index.html |
| GlobalWafers | 6488 | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | Steckbrief | index.html |
| Linde | LIN | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | Steckbrief | index.html |
| Air Liquide | AI | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | Steckbrief | index.html |
| Air Products | APD | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | Steckbrief | index.html |
| Penguin Solutions | PENG | KI / Data Center / AI-Infrastruktur | HTML-Buch | index.html |
| Coherent | COHR | KI / Data Center / Optische Interconnects | Steckbrief | index.html |
| Lumentum | LITE | KI / Data Center / Optische Interconnects | Steckbrief | index.html |
| Broadcom | AVGO | KI / Data Center / Optische Interconnects | Steckbrief | index.html |
| Marvell | MRVL | KI / Data Center / Optische Interconnects | Steckbrief | index.html |
| Ciena | CIEN | KI / Data Center / Optische Interconnects | Steckbrief | index.html |
| Fabrinet | FN | KI / Data Center / Optische Interconnects | Steckbrief | index.html |
| Corning | GLW | KI / Data Center / Optische Interconnects | Steckbrief | index.html |
| Sivers | SIVE | KI / Data Center / Optische Interconnects | Steckbrief | index.html |
| ams OSRAM | AMS | KI / Data Center / Optische Interconnects | Steckbrief | index.html |
| LPKF | LPK | KI / Data Center / Optische Interconnects | Steckbrief | index.html |
| IQE | IQE | KI / Data Center / Optische Interconnects | Steckbrief | index.html |
| InnoLight | 300308 | KI / Data Center / Optische Interconnects | Steckbrief | index.html |
| Eoptolink | 300502 | KI / Data Center / Optische Interconnects | Steckbrief | index.html |
| T1 Energy | TE | KI / Data Center / Energie | HTML-Buch | index.html |
| Bloom Energy | BE | KI / Data Center / Energie | HTML-Buch | index.html |
| FuelCell Energy | FCEL | KI / Data Center / Energie | HTML-Buch | index.html |
| Plug Power | PLUG | KI / Data Center / Energie | HTML-Buch | index.html |
| GE Vernova | GEV | KI / Data Center / Energie | Steckbrief | index.html |
| Cummins | CMI | KI / Data Center / Energie | Steckbrief | index.html |
| Caterpillar | CAT | KI / Data Center / Energie | Steckbrief | index.html |
| Generac | GNRC | KI / Data Center / Energie | Steckbrief | index.html |
| Ballard Power | BLDP | KI / Data Center / Energie | Steckbrief | index.html |
Review-Cockpit
Beim nächsten Update prüfen
- Quartalszahlen in den Investment-Büchern aktualisieren.
- Quellen direkt neben Zahlen und Tabellen halten.
- Offene Zahlen im Nachfragetreiber-Dossier ergänzen.
- Kill-Kriterien gegen neue Earnings Calls lesen.
Pflege-Regel
Wenn neue Investments oder Dossiers dazukommen, diese Root-Seite und den Root-README gemeinsam aktualisieren. Arbeitsregeln bleiben in AGENTS.md und CLAUDE.md synchron.