Forward PEG
Forward PEG = Forward P/E geteilt durch erwartetes EPS-Wachstum in Prozent. Kurs, Forward EPS und Wachstum brauchen je Firma eine Quelle oder eine klar markierte eigene Annahme.
Root-Scoreboard
Zentrale Tabelle für Forward PEG und IP-Dichte. Die Werte sind bewusst als Research-Daten geführt: ohne belegte Quelle bleibt eine Kennzahl leer und sichtbar als „k. A." markiert.
Forward PEG ist eine Bewertungskennzahl; IP-Dichte ist eine eigene Einschätzung und muss begründet werden.
| Firma | Ticker | Markt | Bereich | Forward PEG | IP-Dichte | Status | Dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantest | 6857 | TSE | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Air Liquide | AI | Euronext Paris | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Air Products | APD | NYSE | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Amkor Technology | AMKR | NASDAQ | KI / Data Center / Chip-Fertigung | k. A. | IP-Dichte: mittel | Steckbrief | öffnen |
| ams OSRAM | AMS | SIX | KI / Data Center / Optische Interconnects | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Applied Materials | AMAT | NASDAQ | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| ASE Technology | ASX | NYSE (ADR) / TWSE 3711 | KI / Data Center / Chip-Fertigung | k. A. | IP-Dichte: mittel | Steckbrief | öffnen |
| ASML | ASML | NASDAQ / Euronext | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | IP-Dichte: hoch | HTML-Buch | öffnen |
| ASMPT | 0522 | SEHK | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | IP-Dichte: hoch | HTML-Buch | öffnen |
| Ballard Power | BLDP | NASDAQ / TSX | KI / Data Center / Energie | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Besi | BESI | Euronext Amsterdam | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | IP-Dichte: hoch | HTML-Buch | öffnen |
| Bloom Energy | BE | NYSE | KI / Data Center / Energie | k. A. | k. A. | HTML-Buch | öffnen |
| Broadcom | AVGO | NASDAQ | KI / Data Center / Optische Interconnects | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Caterpillar | CAT | NYSE | KI / Data Center / Energie | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Ciena | CIEN | NYSE | KI / Data Center / Optische Interconnects | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Coherent | COHR | NYSE | KI / Data Center / Optische Interconnects | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Corning | GLW | NYSE | KI / Data Center / Optische Interconnects | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Cummins | CMI | NYSE | KI / Data Center / Energie | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Entegris | ENTG | NASDAQ | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Eoptolink | 300502 | Shenzhen (ChiNext) | KI / Data Center / Optische Interconnects | k. A. | IP-Dichte: mittel | Steckbrief | öffnen |
| Fabrinet | FN | NYSE | KI / Data Center / Optische Interconnects | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| FuelCell Energy | FCEL | NASDAQ | KI / Data Center / Energie | k. A. | k. A. | HTML-Buch | öffnen |
| GE Vernova | GEV | NYSE | KI / Data Center / Energie | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Generac | GNRC | NYSE | KI / Data Center / Energie | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| GlobalWafers | 6488 | TWSE | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Hoya | 7741 | TSE | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | IP-Dichte: hoch | Steckbrief | öffnen |
| IQE | IQE | LSE AIM | KI / Data Center / Optische Interconnects | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| InnoLight | 300308 | Shenzhen (ChiNext) | KI / Data Center / Optische Interconnects | k. A. | IP-Dichte: mittel | Steckbrief | öffnen |
| Kioxia | 285A | TSE | KI / Arbeitsspeicher | k. A. | k. A. | HTML-Buch | öffnen |
| KLA | KLAC | NASDAQ | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Lam Research | LRCX | NASDAQ | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Linde | LIN | NASDAQ | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| LPKF | LPK | Xetra | KI / Data Center / Optische Interconnects | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Lumentum | LITE | NASDAQ | KI / Data Center / Optische Interconnects | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Marvell | MRVL | NASDAQ | KI / Data Center / Optische Interconnects | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Micron | MU | NASDAQ | KI / Arbeitsspeicher | k. A. | k. A. | HTML-Buch | öffnen |
| Nanya | 2408 | TWSE | KI / Arbeitsspeicher | k. A. | k. A. | HTML-Buch | öffnen |
| Nokia | NOK | NYSE | KI / Data Center / Optische Interconnects | k. A. | IP-Dichte: hoch | Steckbrief | öffnen |
| Penguin Solutions | PENG | NASDAQ | KI / Data Center / AI-Infrastruktur | k. A. | IP-Dichte: mittel | HTML-Buch | öffnen |
| Plug Power | PLUG | NASDAQ | KI / Data Center / Energie | k. A. | k. A. | HTML-Buch | öffnen |
| Resonac Holdings | 4004 | TSE | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | IP-Dichte: mittel | Steckbrief | öffnen |
| Samsung | 005930 | KRX | KI / Arbeitsspeicher | k. A. | k. A. | HTML-Buch | öffnen |
| SanDisk | SNDK | NASDAQ | KI / Arbeitsspeicher | k. A. | k. A. | HTML-Buch | öffnen |
| Seagate Technology | STX | NASDAQ | KI / Data Center / Massenspeicher | k. A. | IP-Dichte: hoch | Steckbrief | öffnen |
| Shin-Etsu | 4063 | TSE | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Sivers | SIVE | Nasdaq Stockholm | KI / Data Center / Optische Interconnects | k. A. | IP-Dichte: mittel | Dossier | öffnen |
| SK Hynix | 000660 | KRX | KI / Arbeitsspeicher | k. A. | k. A. | HTML-Buch | öffnen |
| SUMCO | 3436 | TSE | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| T1 Energy | TE | NYSE | KI / Data Center / Energie | k. A. | k. A. | HTML-Buch | öffnen |
| Teradyne | TER | NASDAQ | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| Tokyo Electron | 8035 | TSE | KI / Arbeitsspeicher / Lieferkette | k. A. | k. A. | Steckbrief | öffnen |
| X-FAB Silicon Foundries | XFAB | Euronext Paris | KI / Data Center / Chip-Fertigung | k. A. | IP-Dichte: mittel | Steckbrief | öffnen |
Forward PEG = Forward P/E geteilt durch erwartetes EPS-Wachstum in Prozent. Kurs, Forward EPS und Wachstum brauchen je Firma eine Quelle oder eine klar markierte eigene Annahme.
IP-Dichte ist eine Research-Einschätzung: hoch, mittel oder niedrig. Sie beschreibt, wie stark der Burggraben auf proprietärer Architektur, Patenten, R&D und Know-how beruht.
| Datei | Rolle | Pflegeregel |
|---|---|---|
| assets/data/companies/ | Primäre Research-Quelle | Forward-PEG-Annahmen und IP-Dichte je Firma in der jeweiligen YAML-Datei pflegen; company-scoreboard.yaml ist der Sammelindex. |
| assets/data/company-scoreboard.json | Browser-Snapshot | Wird mit dem No-API-Importer aus geprüften CSV-/YAML-Snapshots und den Firmen-YAMLs erzeugt. |
tools/company-scoreboard/import_manual_snapshot.py | No-API-Importer | Importiert geprüfte CSV-/YAML-Snapshots, berechnet Forward PEG und synchronisiert JSON/HTML. |